통합 및 독립 비즈니스 운영 결과를 볼 수 있습니다.

통합 및 비즈니스 결과

비즈니스 결과

비즈니스 결과

(단위 : 백만 엔)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
판매 224,843 215,677 219,617 232,053 252,863
운영 이익 13,307 15,509 14,072 10,287 15,910
주문 이익 12,511 13,726 13,394 8,983 12,679
모회사 소유자 또는
부모의 소유자에게 귀속되는 순 손실 (△)
9,314 8,832 8,283 △ 5,548 9,345
주당 순이익 또는
주당 순 손실 (△)

※ 단위 : 엔 센트

498.34 472.57 443.23 △ 296.83 499.80

재정 상태

재정 상태

(단위 : 백만 엔)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
총 자산 292,299 308,232 301,599 300,172 304,931
순 자산 109,628 119,740 126,596 117,193 131,140
주식 적정성 비율 37.5% 38.8% 42.0% 39.0% 43.0%
주당 순 자산

※ 단위 : 엔 1000

5,864.44 6,405.63 6,772.38 6,267.16 7,010.78
ROA 3.4% 2.9% 2.7% △ 1.8% 3.1%
roe 8.8% 7.7% 6.7% △ 4.6% 7.5%

현금 흐름 상태

(단위 : 백만 엔)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
운영 활동의 현금 흐름 16,593 24,111 5,943 12,640 19,118
투자 활동의 현금 흐름 △ 4,642 △ 3,716 2,969 △ 2,119 △ 2,060
금융 활동에서 현금 흐름 △ 8,000 △ 9,933 △ 27,522 △ 8,358 △ 9,903
현금 및 현금 등가 기간 종료 36,390 46,857 28,424 30,601 38,018

실질적인 비즈니스 결과

비즈니스 결과

비즈니스 결과

(단위 : 백만 엔)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
판매 203,392 196,351 197,749 207,618 224,658
운영 이익 11,143 13,354 12,202 8,373 13,477
주문 이익 10,223 12,241 11,053 7,412 13,360
기간의 순이익 또는 순 손실 (△ △) 7,904 7,292 6,724 △ 6,502 8,681
주당 순이익 또는
주당 순 손실 (△ △)

※ 단위 : 엔 센트

422.89 390.20 359.80 △ 347.86 464.32

부서에 의해 주문

부서별 주문

(단위 : 백만 엔)
item 2019 2020 2021 2022 2023
유통 라인 구성 77,101 69,564 75,606 73,042 73,705
지하 선 건축 10,036 8,935 9,537 10,984 11,565
실내 선 건축 65,814 68,817 64,099 100,512 85,541
에어컨 파이프 작업 18,042 17,255 20,248 27,917 17,732
커뮤니케이션 작업 18,203 22,491 18,995 19,377 16,378
Total 189,198 187,063 188,487 231,835 204,923

부서의 수익

부서의 수익

(Unit : Million Yen)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
유통 라인 구성 75,479 73,789 71,713 73,500 73,449
지하 선 건축 9,939 10,632 9,677 8,934 9,025
실내 선 건축 70,549 64,277 61,409 70,067 82,696
에어컨 파이프 작업 18,881 15,336 19,461 18,609 22,720
커뮤니케이션 작업 16,829 18,318 19,891 19,781 19,681
장비 건설 소계 191,679 182,354 182,154 190,894 207,573
에너지 사업 7,611 10,286 11,582 12,522 12,901
제품 판매 4,101 3,711 4,013 4,202 4,183
별도의 비즈니스 하위 토탈 11,713 13,997 15,595 16,724 17,084
Total 203,392 196,351 197,749 207,618 224,658

재정 상태

재정 상태

(Unit : Million Yen)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
총 자산 265,886 281,694 274,375 268,781 275,165
NET 자산 93,094 99,883 104,789 95,637 103,878
주식 적정성 비율 35.0% 35.5% 38.2% 35.6% 37.8%
주당 순 자산

※ 단위 : 엔 1000

4,980.78 5,344.28 5,606.94 5,115.88 5,555.17
ROA 3.1% 2.7% 2.4% △ 2.4% 3.2%
roe 8.7% 7.6% 6.6% △ 6.5% 8.7%
IR 온라인 도박 사이트를보고있는 사람들의 경우
  • 이 웹 사이트에 대한 온라인 도박 사이트는 주식의 구매 또는 판매를 요청합니다.
  • 회사와 온라인 도박 사이트 제공 업체는이 온라인 도박 사이트에 따라 발생한 손해에 대해 책임을지지 않습니다.
  • 온라인 도박 사이트가 항상 최신 온라인 도박 사이트를 반영하는 것은 아닙니다.
    IR에 관한 문의에 대한 응답으로 재무 결과 전 월은 조용한 기간 (IR 활동을 자제하는 기간)으로 발표 되며이 기간 동안 응답을 자제합니다.